A játékban résztvevők érdekében mindent megteszünk azért, hogy a lehető leghamarabb megtekinthetők legyenek a kihúzott csekkek azonosítását szolgáló adatok.
Az adatok tájékoztató jellegűek, a nyeremények átvételére a Játékszabályzatban foglalt feltételek fennállása esetén van lehetőség. A nyertes csekkel 2015. január 26-ig bármelyik postahelyen lehet jelentkezni a nyereményért.
A 2014. október 18. és 20. között befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám Befizetett összeg Felvevő posta neve Csekk azonosító
1 899 Ft Szabadkígyós posta 10911671 680 54
2 2 946 Ft Hajdúsámson posta 01678680 626 54
3 3 104 Ft Százhalombatta 1 posta 15787949 695 54
4 3 711 Ft Markaz posta 46910686 611 51
5 5 000 Ft Bicske posta 01794843 677 54
6 7 625 Ft Vaskút posta 97163738 606 51
7 8 446 Ft Székesfehérvár 6 posta 52388242 234 51
8 9 095 Ft Olaszfalu posta 11363037 693 51
9 13 505 Ft Debrecen 2 posta 43448135 268 51
10 23 892 Ft Héhalom posta 41212439 268 51
A 2014. október 21-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám Befizetett összeg Felvevő posta neve Csekk azonosító
1 1 932 Ft Nagykanizsa 1 posta 05255261 234 51
2 2 000 Ft Sajókaza posta 22652368 685 55
3 2 050 Ft Szekszárd 2 posta 00079336 626 54
4 3 560 Ft Adony posta 00010447 611 55
5 3 893 Ft Kisvárda 1 posta 43870110 365 51
6 5 546 Ft Balatonboglár 1 posta 28498012 218 51
7 6 277 Ft Debrecen 12 posta 00246327 699 55
8 8 500 Ft Dunakeszi 3 posta 10078541 299 52
9 11 680 Ft Nádudvar posta 44264550 365 51
10 42 526 Ft Kőszeg 6653 mobil posta 04542764 234 51
A 2014. október 22-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám Befizetett összeg Felvevő posta neve Csekk azonosító
1 133 Ft Jósvafő posta 16711163 649 55
2 1 735 Ft Budapest – Pestszentlőrinc 6 posta 12690884 211 51
3 2 038 Ft Balástya posta 10782398 264 51
4 3 000 Ft Mindszent posta 92233746 610 51
5 3 256 Ft Budapest 136 posta 04974765 255 51
6 6 756 Ft Táplánszentkereszt posta 02201968 655 55
7 6 910 Ft Mártély posta 15963518 670 51
8 7 068 Ft Budapest – Pestszentimre 1 posta 40009331 270 51
9 8 850 Ft Cegléd 1 posta 11594547 264 51
10 27 874 Ft Bük posta 90136043 160 51
A 2014. október 24-én befizetett nyertes csekkek azonosítói:
Sorszám Befizetett összeg Felvevő posta neve Csekk azonosító
1 154 Ft Pécs 14 posta 02643931 234 51
2 2 088 Ft Pápa 1 posta 00709776 365 51
3 2 901 Ft Martfű posta 02543879 698 54
4 2 953 Ft Kecskemét 1 posta 02344052 698 54
5 3 600 Ft Szigetszentmiklós 1 posta 93142742 610 51
6 3 610 Ft Békéscsaba Tesco posta 92242500 160 51
7 4 440 Ft Mátészalka 1 posta 59671985 606 51
8 4 690 Ft Miskolc 10 posta 15449535 689 54
9 6 000 Ft Tata 1 posta 03621859 680 55
10 7 092 Ft Körmend posta 67734984 670 51
The post A csekk nyerő oldala – nyertes csekkek 2014.10.18-10.25. appeared first on Nyereményonline.
Kattints ide a teljes cikkért!