SZINESEBB HÉTKÖZNAPOK _ PALETTE ICC HAJFESTÉKET NYERHET
A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:
Vásároljon legalább 1 db Palette ICC hajfestéket az alább felsorolt magyarországi Coop üzletben.
Sorsz | Bolt száma, neve | Cím | ||
1 | 100.Széchenyi ABC | 5000 | Szolnok | Széchenyi krt. 123. |
2 | 101.Jólét ABC | 5000 | Szolnok | Baross u. 58. |
3 | 103.Munkás ABC | 5000 | Szolnok | Tószegi u. 8. |
4 | 107.Tiszavidék Áruház | 5000 | Szolnok | Ady E. u. 28. |
5 | 110.Barátság ABC | 5000 | Szolnok | Bajcsy-Zs. u. 6. |
6 | 111. ABC | 5008 | Szolnok | Krúdy Gy. u. 108. |
7 | 121. Coop Csemege | 5000 | Szolnok | Kossuth u. 10-12. |
8 | 170. Szolnok ABC | 5000 | Szolnok | Jubileum tér |
9 | 202. ABC | 5081 | Szajol | Fő u. 26. |
10 | 301. ABC | 5071 | Besenyszög | Damjanich u. 17. |
11 | 401. ABC | 5085 | Rákóczifalva | Rákóczi u. 52-54. |
12 | 420. ABC | 5084 | Rákócziújfalu | Táncsics M. u. 1. |
13 | 430. ABC | 5435 | Martfű | Május 1. u. 5. |
14 | 440. Harmónia Áruház | 5440 | Kunszentmárton | Köztársaság tér 10.A.1. |
15 | 501. ABC | 5091 | Tószeg | Attila u. 40. |
16 | 600. Fenyő Áruház | 5052 | Újszász | Dózsa Gy. u. 2. |
17 | 601. ABC | 5051 | Zagyvarékas | Rákóczi u. 54. |
18 | 804. ABC | 5062 | Kőtelek | Rákóczi u. 21. |
19 | 810. Tiszatáj Szuperm. | 5350 | Tiszafüred | Fő út 20. |
20 | 910. ABC | 5340 | Kunhegyes | Rákóczi út 3-5. |
21 | 920. ABC | 5241 | Abádszalók | István kir. út 14. |
22 | 10. Központi ABC | 6600 | Szentes | Kossuth u. 24. |
23 | 11. Fehérházi ABC | 6600 | Szentes | Kossuth tér 5. |
24 | 20. Platán ABC | 6640 | Csongrád | Fő u. 20-24. |
25 | 30. Hód ABC | 6800 | Hódmezővásárhely | Andrássy u. 12. |
26 | 33. ABC | 6821 | Székkutas | Vásárhelyi u. 16. |
27 | 50. ABC | 2220 | Vecsés | Fő út 66. |
28 | 51. ABC | 2220 | Vecsés | Erzsébet tér 4. |
29 | 80. ABC | 2213 | Monorierdő | Barátság u. 1. |
30 | 160. ABC | 2347 | Bugyi | Teleki u. 1. |
31 | 369. ABC | 2230 | Gyömrő | Petőfi S. u. 2. |
32 | 372. ABC | 2200 | Monor | Forrás u. 2-4. |
33 | 264. Széchenyi ABC | 8000 | Székesfehérvár | Széchenyi út 32. |
34 | 265. Eszperantó ABC | 8000 | Székesfehérvár | Eszperantó tér 1. |
35 | 266. Királykúti ABC | 8000 | Székesfehérvár | Királykúti ltp. 19. |
36 | 267. ABC | 8053 | Bodajk | Május 1. út 2. |
37 | 371. Kossuth ABC | 2700 | Cegléd | Kossuth tér 5. |
38 | 711. Coop ABC | 9073 | Bőny | Ady Endre út 2. |
39 | 716. Coop Szuper | 9071 | Gönyű | Irányi D. út 35. |
40 | 720. Coop Szuper | 9028 | Győr | Jereváni út 28. |
41 | 721. Coop Abc | 9023 | Győr | Tihanyi Á.ut 79-81. |
42 | 726. Coop Abc | 9011 | Győr | Déryné út 35. |
43 | 732. Coop Abc | 9121 | Győrszemere | Győri út 61. |
44 | 733. Coop Abc | 9081 | Győrújbarát | Veres Péter út 1. |
45 | 741. Coop Abc | 9072 | Nagyszentjános | Fő út 16. |
46 | 742. Coop Abc | 9082 | Nyúl | Vasút sor 1. |
47 | 743. Coop Abc | 9153 | Öttevény | Fő út 67. |
48 | 744. Coop Szuper | 9090 | Pannonhalma | Petőfi út 8. |
49 | 760. Coop Abc | 9100 | Tét | Kisfaludy út 1. |
50 | 761. Coop Szuper | 9100 | Tét | Gyömörei út 1. |
51 | 620. Coop | 4031 | Debrecen | Angyalföld tér 17. |
52 | 621. Coop | 4025 | Debrecen | Petőfi tér 8/A. |
53 | 622. Coop | 4032 | Debrecen | Jerikó u. 13. |
54 | 623. Coop | 4026 | Debrecen | Gyergyó u. 8-10. |
55 | 624. Coop | 4031 | Debrecen | Tócóskert tér 4. |
56 | 625. Coop | 4026 | Debrecen | Hunyadi u. 2. |
57 | 626. Coop | 4024 | Debrecen | Csapó u. 110. |
58 | 628. Coop | 4028 | Debrecen | Simonyi u.39. |
59 | 630. Coop | 4028 | Debrecen | Dózsa Gy. 11/A. |
60 | 632. Coop | 4031 | Debrecen | Kishegyesi u.44. |
61 | 633. Coop | 4024 | Debrecen | Teleki u. 8-10. |
62 | 634. Coop | 4024 | Debrecen | Piac u. 40. |
63 | 640. Coop | 4032 | Debrecen | Vezér u. 6. |
64 | 650. Coop | 4200 | Hajdúszoboszló | Szilfákalja u. 46. |
65 | 651. Coop | 4200 | Hajdúszoboszló | Mátyás K. sétány 18. |
66 | 660. Coop | 3300 | Eger | Hadnagy út 18. |
67 | 661. Coop | 3300 | Eger | Malomárok u. 4. |
68 | 670. Coop | 3200 | Gyöngyös | Kócsag u. 35. |
69 | 673. Coop | 3200 | Gyöngyös | Olimpia u. 6. |
70 | 680. Coop | 3000 | Hatvan | Dózsa Gy. tér 2. |
71 | 107.Tiszavidék Ruházat | 5000 | Szolnok | Ady E. u. 28. |
A Játék időtartama:
A Játék 2015. május 18. napján 00.00.00 órától 2015. június 30. napján 23.59.59 óráig tart. A regisztráció és azzal párhuzamosan a vásárláskor kapott szelvények egyedi kódjának, illetve a vásárlás dátumának és időpontjának a szerverre történő feltöltésének határideje: 2015. június 30. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban.
The post „Színesebb hétköznapok” – Palette ICC hajfestéket nyerhet appeared first on Nyereményonline.
Kattints ide a teljes cikkért!
: http://nyeremenyonline.hu/szinesebb-hetkoznapok-palette-icc-hajfesteket-nyerhet/