Olimpia 2021 – íme a ponttáblázat.
1 USA
1. hely | 14 |
2. hely | 16 |
3. hely | 11 |
4. hely | 11 |
5. hely | 13 |
6. hely | 8 |
Összesen: 289
2 CHN
1. hely | 17 |
2. hely | 8 |
3. hely | 11 |
4. hely | 4 |
5. hely | 7 |
6. hely | 8 |
Összesen: 237
3 ROC
1. hely | 10 |
2. hely | 12 |
3. hely | 9 |
4. hely | 5 |
5. hely | 8 |
6. hely | 3 |
Összesen: 200
Helyezés | Ország | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JPN | 15 | 4 | 6 | 3 | 11 | 6 | 186 |
5 | GBR | 6 | 9 | 9 | 11 | 5 | 4 | 170 |
6 | AUS | 9 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 138 |
7 | ITA | 2 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 128 |
8 | NED | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 108 |
9 | FRA | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 102 |
10 | GER | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 98 |
11 | CAN | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 89 |
12 | KOR | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 88 |
13 | HUN | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 55 |
14 | SUI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 49 |
15 | NZL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 |
16 | BRA | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 42 |
17 | TPE | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34 |
18 | ROU | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 |
19 | SLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 |
20 | UKR | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26 |
21 | GEO | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 |
22 | CZE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 |
23 | SRB | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 |
24 | AUT | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 |
25 | CRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
26 | BEL | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 |
27 | MEX | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 24 |
28 | RSA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
29 | HKG | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
30 | ESP | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 |
31 | DEN | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
32 | TUR | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
33 | UZB | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
34 | COL | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
35 | NOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
36 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 |
37 | KOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
38 | TUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
39 | MGL | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
40 | INA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
41 | EST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
42 | KAZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
43 | GRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
44 | EGY | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
45 | IRL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
46 | THA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
47 | BUL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
48 | ECU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
49 | IRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
50 | POR | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
51 | ISR | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
52 | VEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
53 | SVK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
54 | LAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
55 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
56 | FIJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
57 | CUB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
58 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
59 | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
60 | IND | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
61 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
62 | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
63 | CIV | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
64 | JOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
65 | TKM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
66 | MKD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
67 | KUW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
68 | LTU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
69 | SMR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
70 | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
71 | BLR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
72 | ALB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
73 | SGP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
74 | AZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
75 | VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
76 | EOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
77 | NIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
78 | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
79 | CRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
80 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
81 | PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
82 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bővebb – Olimpia 2021 – íme a ponttáblázat
The post Olimpia 2021 – íme a ponttáblázat appeared first on Retromuzsika.hu.