in

Napkelte 2022 – infok, időpontok itt

Napkelte 2022 – infok, időpontok itt.

2022. január napkelte napnyugta

  1. 07:31, 16:03
  2. 07:31, 16:04
  3. 07:31, 16:05
  4. 07:31, 16:06
  5. 07:31, 16:07
  6. 07:30, 16:08
  7. 07:30, 16:09
  8. 07:30, 16:10
  9. 07:30, 16:11
  10. 07:29, 16:13
  11. 07:29, 16:14
  12. 07:28, 16:15
  13. 07:28, 16:17
  14. 07:27, 16:18
  15. 07:26, 16:19
  16. 07:26, 16:21
  17. 07:25, 16:22
  18. 07:24, 16:23
  19. 07:24, 16:25
  20. 07:22, 16:28
  21. 07:22, 16:28
  22. 07:21, 16:29
  23. 07:20, 16:31
  24. 07:19, 16:32
  25. 07:18, 16:34
  26. 07:17, 16:35
  27. 07:16, 16:37
  28. 07:15, 16:38
  29. 07:13, 16:40
  30. 07:12, 16:41
  31. 07:11, 16:43

2022. FEBRUÁR napkelte napnyugta

Nap. Napkelte, Napnyugta

  1. 07:10 ,16:44
  2. 07:08, 16:46
  3. 07:07, 16:48
  4. 07:06, 16:49
  5. 07:04, 16:51
  6. 07:03, 16:52
  7. 07:01, 16:54
  8. 07:00, 16:55
  9. 06:59, 16:57
  10. 06:57, 16:59
  11. 06:55, 17:00
  12. 06:54, 17:02
  13. 06:52, 17:03
  14. 06:51, 17:05
  15. 06:49, 17:06
  16. 06:47, 17:08
  17. 06:46, 17:10
  18. 06:44, 17:11
  19. 06:42, 17:13
  20. 06:40, 17:14
  21. 06:39, 17:16
  22. 06:37, 17:17
  23. 06:35, 17:19
  24. 06:33, 17:20
  25. 06:32, 17:22
  26. 06:30, 17:23
  27. 06:28, 17:25
  28. 06:26, 17:26

2022. MÁRCIUS napkelte napnyugta

Nap. Napkelte, Napnyugta

  1. 06:24, 17:28
  2. 06:22, 17:29
  3. 06:20, 17:31
  4. 06:18, 17:32
  5. 06:16, 17:34
  6. 06:15, 17:35
  7. 06:13, 17:37
  8. 06:11, 17:38
  9. 06:09, 17:40
  10. 06:07, 17:41
  11. 06:05, 17:43
  12. 06:03, 17:44
  13. 06:01, 17:46
  14. 05:59, 17:47
  15. 05:57, 17:49
  16. 05:55, 17:50
  17. 05:53, 17:51
  18. 05:51, 17:53
  19. 05:49, 17:54
  20. 05:47, 17:56 Tavaszi napéjegyenlőség
  21. 05:45, 17:57
  22. 05:43, 17:59
  23. 05:41, 18:00
  24. 05:39, 18:01
  25. 05:37, 18:03
  26. 05:35, 18:04
    Óraátállítás nyári időszámítás
  27. 06:33, 19:06
  28. 06:31, 19:07
  29. 06:29, 19:08
  30. 06:27, 19:10
  31. 06:25, 19:11

2022. ÁPRILIS napkelte napnyugta

Nap. Napkelte, Napnyugta,

  1. 06:23, 19:13
  2. 06:21, 19:14
  3. 06:19, 19:16
  4. 06:17, 19:17
  5. 06:15, 19:18
  6. 06:13, 19:20
  7. 06:11, 19:21
  8. 06:09, 19:23
  9. 06:07, 19:24
  10. 06:05, 19:25
  11. 06:03, 19:27
  12. 06:01, 19:28
  13. 05:59, 19:30
  14. 05:57, 19:31
  15. 05:55, 19:32
  16. 05:53, 19:34
  17. 05:51, 19:35
  18. 05:50, 19:37
  19. 05:48, 19:38
  20. 05:46, 19:39
  21. 05:44, 19:41
  22. 05:42, 19:42
  23. 05:40, 19:44
  24. 05:39, 19:45
  25. 05:37, 19:46
  26. 05:35, 19:48
  27. 05:34, 19:49
  28. 05:32, 19:51
  29. 05:30, 19:52
  30. 05:28, 19:53

2022. MÁJUS napkelte napnyugta

Nap. Napkelte, Napnyugta

  1. 05:27, 19:55
  2. 05:25, 19:56
  3. 05:24, 19:58
  4. 05:22, 19:59
  5. 05:21, 20:00
  6. 05:19, 20:02
  7. 05:18, 20:03
  8. 05:16, 20:04
  9. 05:15, 20:06
  10. 05:13, 20:07
  11. 05:12, 20:08
  12. 05:11, 20:10
  13. 05:09, 20:11
  14. 05:08, 20:12
  15. 05:07, 20:13
  16. 05:05, 20:15
  17. 05:04, 20:16
  18. 05:03, 20:17
  19. 05:02, 20:18
  20. 05:01, 20:20
  21. 05:00, 20:21
  22. 04:59, 20:22
  23. 04:58, 20:23
  24. 04:57, 20:24
  25. 04:56, 20:25
  26. 04:55, 20:26
  27. 04:54, 20:28
  28. 04:53, 20:29
  29. 04:52, 20:30
  30. 04:52, 20:31
  31. 04:51, 20:32

2022. JÚNIUS napkelte napnyugta

Nap. Napkelte, Napnyugt

  1. 04:50, 20:32
  2. 04:50, 20:33
  3. 04:49, 20:34
  4. 04:49, 20:35
  5. 04:48, 20:36
  6. 04:48, 20:37
  7. 04:47, 20:37
  8. 04:47, 20:38
  9. 04:47, 20:39
  10. 04:46, 20:40
  11. 04:46, 20:41
  12. 04:46, 20:41
  13. 04:46, 20:41
  14. 04:46, 20:42
  15. 04:46, 20:42
  16. 04:46, 20:43
  17. 04:46, 20:43
  18. 04:46, 20:43
  19. 04:46, 20:44
  20. 04:46, 20:44
  21. 04:46, 20:44 Nyári napforduló
  22. 04:46, 20:44
  23. 04:47, 20:44
  24. 04:47, 20:45
  25. 04:47, 20:45
  26. 04:48, 20:45
  27. 04:48, 20:45
  28. 04:48, 20:45
  29. 04:49, 20:44
  30. 04:49, 20:44

2022. JÚLIUS napkelte napnyugta

Nap. Napkelte, Napnyugta

  1. 04:50, 20:44
  2. 04:51, 20:44
  3. 04:51, 20:43
  4. 04:52, 20:43
  5. 04:53, 20:43
  6. 04:53, 20:42
  7. 04:54, 20:42
  8. 04:55, 20:41
  9. 04:56, 20:41
  10. 04:57, 20:40
  11. 04:58, 20:40
  12. 04:59, 20:39
  13. 04:59, 20:38
  14. 05:00, 20:37
  15. 05:01, 20:37
  16. 05:02, 20:36
  17. 05:03, 20:35
  18. 05:04, 20:34
  19. 05:06, 20:33
  20. 05:07, 20:32
  21. 05:08, 20:31
  22. 05:09, 20:30
  23. 05:10, 20:29
  24. 05:11, 20:28
  25. 05:13, 20:26
  26. 05:12, 20:27
  27. 05:15, 20:24
  28. 05:16, 20:23
  29. 05:17, 20:22
  30. 05:18, 20:20
  31. 05:20, 20:19

2022. AUGUSZTUS napkelte napnyugta

Nap. Napkelte, Napnyugta

  1. 05:21, 20:18
  2. 05:22, 20:16
  3. 05:23, 20:15
  4. 05:25, 20:13
  5. 05:26, 20:12
  6. 05:27, 20:10
  7. 05:29, 20:09
  8. 05:30, 20:07
  9. 05:31, 20:06
  10. 05:33, 20:04
  11. 05:34, 20:02
  12. 05:35, 20:01
  13. 05:36, 19:59
  14. 05:38, 19:57
  15. 05:39, 19:56
  16. 05:40, 19:54
  17. 05:42, 19:52
  18. 05:43, 19:50
  19. 05:44, 19:49
  20. 05:46, 19:47
  21. 05:47, 19:45
  22. 05:48, 19:43
  23. 05:50, 19:41
  24. 05:51, 19:39
  25. 05:52, 19:37
  26. 05:54, 19:36
  27. 05:55, 19:34
  28. 05:56, 19:32
  29. 05:58, 19:30
  30. 05:59, 19:28
  31. 06:00, 19:26

2022. SZEPTEMBER napkelte napnyugta

Nap. Napkelte, Napnyugta

  1. 06:02. 19:24
  2. 06:03, 19:22
  3. 06:04, 19:20
  4. 06:06, 19:18
  5. 06:07, 19:16
  6. 06:08, 19:14
  7. 06:10, 19:12
  8. 06:11, 19:10
  9. 06:12, 19:08
  10. 06:14, 19:06
  11. 06:15, 19:04
  12. 06:16, 19:02
  13. 06:18, 19:00
  14. 06:19, 18:58
  15. 06:20, 18:56
  16. 06:22, 18:54
  17. 06:23, 18:52
  18. 06:24, 18:50
  19. 06:26, 18:48
  20. 06:27, 18:46
  21. 06:28, 18:43
  22. 06:30, 18:41
  23. 06:31, 18:39 Őszi napéjegyenlőség
  24. 06:32, 18:37
  25. 06:34, 18:35
  26. 06:35, 18:33
  27. 06:37, 18:31
  28. 06:38, 18:29
  29. 06:39, 18:27
  30. 06:41, 18:25

2022. OKTÓBER napkelte napnyugta

Nap. Napkelte,

  1. 06:42, 18:23
  2. 06:43, 18:21
  3. 06:45, 18:19
  4. 06:46, 18:17
  5. 06:48, 18:15
  6. 06:49, 18:13
  7. 06:50, 18:11
  8. 06:52, 18:09
  9. 06:53, 18:07
  10. 06:55, 18:05
  11. 06:56, 18:03
  12. 06:57, 18:01
  13. 06:59, 18:00
  14. 07:00, 17:58
  15. 07:02, 17:56
  16. 07:03, 17:54
  17. 07:05 ,17:52
  18. 07:06, 17:50
  19. 07:07, 17:48
  20. 07:09, 17:47
  21. 07:10, 17:45
  22. 07:12, 17:43
  23. 07:13, 17:41
  24. 07:15, 17:39
  25. 07:16, 17:38
  26. 07:18, 17:36
  27. 07:19, 17:34
  28. 07:21, 17:33
  29. 07:22, 17:31
    Óraátállítás téli időszámítás
  30. 06:24, 16:29
  31. 06:25, 16:28, 10:03

2022. NOVEMBER napkelte napnyugta

Nap. Napkelte, Napnyugta, Nappal

  1. 06:27, 16:26, 09:59
  2. 06:28, 16:25
  3. 06:30, 16:23
  4. 06:31, 16:22
  5. 06:33, 16:20
  6. 06:34, 16:19
  7. 06:36, 16:17
  8. 06:37, 16:16
  9. 06:39, 16:15
  10. 06:40, 16:13
  11. 06:42, 16:12
  12. 06:43, 16:11
  13. 06:45, 16:10
  14. 06:46, 16:09
  15. 06:48, 16:07,
  16. 06:49, 16:06
  17. 06:51, 16:05
  18. 06:52, 16:04
  19. 06:54, 16:03
  20. 06:55, 16:02
  21. 06:56, 16:01
  22. 06:58, 16:00
  23. 06:59, 16:00
  24. 07:01, 15:59
  25. 07:02, 15:58
  26. 07:03, 15:57
  27. 07:05, 15:57
  28. 07:06, 15:56
  29. 07:07, 15:55
  30. 07:09, 15:55,

2022. DECEMBER napkelte napnyugta

Nap. Napkelte,

  1. 07:10, 15:54, 
  2. 07:11, 15:54
  3. 07:12, 15:54
  4. 07:13, 15:53
  5. 07:15, 15:53
  6. 07:16, 15:53
  7. 07:17, 15:52
  8. 07:18, 15:52
  9. 07:19, 15:52
  10. 07:20, 15:52
  11. 07:21, 15:52
  12. 07:21, 15:52
  13. 07:22, 15:52
  14. 07:23, 15:52
  15. 07:24, 15:52 
  16. 07:25, 15:53
  17. 07:26, 15:53
  18. 07:26, 15:53
  19. 07:27, 15:54
  20. 07:27, 15:54
  21. 07:28, 15:55 Téli napforduló
  22. 07:29, 15:55
  23. 07:29, 15:56
  24. 07:29, 15:56
  25. 07:30, 15:57
  26. 07:30, 15:58
  27. 07:30, 15:58
  28. 07:31, 15:59
  29. 07:31, 16:00
  30. 07:31, 16:01
  31. 07:31, 16:02, 

 

The post Napkelte 2022 – infok, időpontok itt appeared first on Retromuzsika.hu.

Napkelte napnyugta 2022 – infok, időpontok itt

Napnyugta 2022 – infok, időpontok itt